Es gibt mal wieder etwas Neues: ab diesem Jahr zeige ich jeden Monat die meist gelesenen Geschichten des Vormonats an

Und es genügt eigentlich nur ein Klick - und man ist da. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch daran, welche Geschichten Sie im letzten Monat bei mir gerne - oder sehr gerne gelesen haben. Da die Zahlen am Anfang meiner Geschichten einen Sinn haben, kann man daraus klar ersehen, wann sie ins Internet gestellt wurden. Beispiel: 07 = Jahr, 12 = Monat, 13 = Tag, 00 = Guter Tag. Das wäre dann die Nr. 1 im Dezember 2007 gewesen. Eine "00" am Ende ist also immer ein "Guter Tag". Kein Wunder, dass der oft gelesen wird: er steht ja immer am Anfang einer ganzen Serie. Die weiteren End-Nummern haben keine Bedeutung, außer dass sie die Geschichten zählen, die an diesem Tag ins Netz gestellt wurden.

Die "Top-25" des Monats Dezember 2007

08-01-18/04. - Da will ich keine langen weiteren Vorreden halten. Klicken Sie ruhig mal rein. - Wenn es Sie interessiert.

  1.	07-12-13/00 Guten Tag   	
  2.	07-11-15/00 Guten Tag	
  3.	07-12-13/02 Wer wird "Zaunkönig des Jahres 2008"? 	
  4.	07-12-13/06 Alles symbolisch: Worte, Worthülsen - Versprechen, Versprecher - sogar der "Erste Spatenstich"   	
  5.	07-12-13/10 Wendelin Wiedekings Wundergage   	
  6.	07-12-13/07 "R-r-r-ran an die Dame -u-u-u-u-u-und - weck von sie!"   	
  7.	07-12-13/01 Erster Audi TT : immer irgendwo "im Spectrum"   	
  8.	07-11-15/06 Neue Mannschaft mit alten Problemen   	
  9.	07-12-13/08 Auch wenn es einigen "spanisch vorkommt": Mit "spanischen Methoden" kann man viel Geld realisieren   	
10.	07-12-13/03 Wie VW einen Polo BlueMotion-Kunden tröstet: "Freunden Sie sich mit dem Gedanken an, einen Fehlkauf gemacht zu haben"   	
11.	07-12-13/04 Motor-KRITIK ist deutsch - aber wird in 77 Ländern der Erde gelesen   	
12.	07-12-13/09 Das große Verwirrspiel um eine "Erlebnisregion Nürburgring" - die dann ohne Vorankündigung zu einem Projekt "Nürburgring 2009" wird   	
13.	07-12-13/05 Wenn in 2008 der Werkschutz nicht nur Werke schützt   	
14.	07-11-15/03 Millionen für Visionen   	
16.	06-03-10/07 Sind wir alle Porsche?   	
17.	07-11-15/04 Die Lärche war's und nicht die Nachtigall   	
18.	07-11-15/02 BMW Formel 1: Inzwischen so gut wie die Presse-Informationen des Hauses?   	
19.	07-10-10/05 ...und wie es dazu kommen konnte  	
20.	07-11-15/01 Kritik als "Nahrung" und "Genussmittel"   	
21.	98-10-15/01 Definiert Mercedes mit der neuen S-Klasse die Luxusklasse neu?  	
22.	06-03-10/00 Guten Tag!   	
23.	06-03-10/09 Wolfsburg Endstation! - Bitte umsteigen auf Common-Rail!   	
25.	07-10-10/04 "Wird ein fragwürdiges Konzept eigentlich dadurch besser, dass man immer in die falsche Richtung fährt?"
Die oben genannten, aber auch die vielen anderen Seiten von Motor-KRITIK, wurden im Dezember 2007 exakt 52.041 mal gelesen. - Für einen kleinen Informationsdienst doch nicht schlecht. - Kein Leser wurde dazu gezwungen. Und nun einfach hin zu den aktuellen, den ersten neuen Seiten des Jahres 2008. - Und vergessen Sie nicht mal in alten "Abo-Geschichten" herum zu klicken. - Es lohnt sich. Im nächsten Monat können Sie dann lesen können, welche Geschichten in diesem Monat das größte Interesse meiner Leser fanden.

MK/Wilhelm Hahne


Jetzt sind Sie gefragt!

Ihre Meinung zu obigem  Beitrag
können Sie mit einem Klick
und ein paar Sätzen loswerden:
Senden Sie mir ein e-mail

Danke, für Ihre Mitarbeit!